2023年5月18日哈尔滨市场热轧板卷价格行情
2023-05-18
253
|
|
|
|
|
|
|
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 本钢 | 4030 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4030 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 3970 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3970 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3870 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3870 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3830 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3830 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3830 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3790 | -10 |
|
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3790 | -10 |
|
热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3790 | -10 |
|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3790 | -10 |
|
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3790 | -10 |
|
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3790 | -10 | 货少 |
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4110 | -10 |
|
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4110 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4070 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4070 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 3970 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 4010 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3970 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | Q235B | 通钢 | 3970 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3940 | -10 | 货少 |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3940 | -10 |
|
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 3940 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3910 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3910 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 通钢 | 3910 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3890 | -10 | 货少 |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3890 | -10 | 货少 |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3890 | -10 | 货少 |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3890 | -10 |
|
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 4030 | -10 |
|
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4030 | -10 |
|
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 4030 | -10 |
|
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 4030 | -10 |
|
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4030 | -10 |
|
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 4030 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3890 | -10 |
|
热轧开平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3890 | -10
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。