2026年10月23日北京冷轧板卷价格今日报价表
2026-10-26
174
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3850 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3790 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 3780 | -10 |
| 冷轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -10 |
| 冷轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4200 | -10 |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -10 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | -10 |
| 冷轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 |
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3950 | -10 |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4350 | -10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。