2026年10月13日辽宁废钢价格今日报价表
2026-10-14
194
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 说明 |
| 辽宁 | 辽阳 | 重废 | ≥6mm | 2110 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 中废 | ≥4mm | 2050 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 小废 | ≥2mm | 1870 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 破碎料 | ≥1.4 | 2050 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 辽阳 | 钢筋压块 | - | 2170 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 鞍山 | 重废 | ≥6mm | 2380 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 鞍山 | 中废 | ≥4mm | 2220 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 鞍山 | 重废 | ≥6mm | 2100 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 重废 | ≥6mm | 2380 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 本溪 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 中废 | ≥4mm | 2080 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 小废 | ≥2mm | 2020 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 破碎料 | ≥1.4 | 2160 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 本溪 | 钢筋压块 | - | 2230 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 凌源 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 凌源 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 大连 | 重废 | ≥6mm | 2120 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 大连 | 中废 | ≥4mm | 2000 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 大连 | 小废 | ≥2mm | 1940 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2390 | - | 含税到厂 |
| 辽宁 | 抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2120 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 中废 | ≥4mm | 2050 | - | 不含税价 |
| 辽宁 | 抚顺 | 小废 | ≥2mm | 1980 | - | 不含税价 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。