2026年10月13日乐从冷轧板卷价格今日报价表
2026-10-14
201
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3770 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3820 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 4010 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 4090 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4020 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3730 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3730 | - |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3730 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3730 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3940 | - |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3960 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3690 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3700 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3730 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 3840 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。