2026年10月13日武汉造船板价格今日报价表
2026-10-14
200
| 造船板 | 3.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4080 | - |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 5.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 6.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 7.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 8.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 10.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 12*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 5*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 6*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 7*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 8*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 10*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 12*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 14*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 16*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 18*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 20*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 6*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 7*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 8*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 10*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 12*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 14*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 16*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 18*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
| 造船板 | 20*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 4040 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。