2026年10月26日兰州H型钢价格今日报价表
2026-10-26
174
| H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3310 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 包钢 | Q235B | 3410 | - |
| H型钢 | 488*300*11*18 | 包钢 | Q235B | 3320 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q235B | 3360 | - |
| H型钢 | 600*200*11*17 | 包钢 | Q235B | 3280 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | 包钢 | Q235B | 3440 | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | 包钢 | Q235B | 3450 | - |
| H型钢 | 900*300*16*28 | 包钢 | Q235B | 3680 | - |
| H型钢 | 200*200*5.5*8 | 包钢 | Q355B | 3420 | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | 包钢 | Q355B | 3570 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q355B | 3440 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | 包钢 | Q355B | 3420 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | 包钢 | Q355B | 3550 | - |
| H型钢 | 488*300*11*18 | 包钢 | Q355B | 3480 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 3520 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | 包钢 | Q355B | 3600 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 首钢长治 | Q235B | 3360 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 安泰 | Q235B | 3280 | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3510 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。