2023年5月18日上海市场低合金高强板价格行情
2023-05-18
241
|
|
|
|
|
|
|
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 10 | 山钢日照 | 4960 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 12 | 山钢日照 | 4920 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 14 | 山钢日照 | 4820 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 16 | 山钢日照 | 4810 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 18 | 山钢日照 | 4770 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 20 | 山钢日照 | 4770 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 25 | 山钢日照 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 30 | 山钢日照 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 35 | 山钢日照 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 36 | 山钢日照 | 4900 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 40 | 山钢日照 | 4900 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 45 | 山钢日照 | 4900 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 50 | 山钢日照 | 4920 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 60 | 山钢日照 | 4940 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 14 | 鞍钢 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 16 | 鞍钢 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 18 | 鞍钢 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 20 | 鞍钢 | 4850 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 25 | 鞍钢 | 4880 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 30 | 鞍钢 | 4880 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 35 | 鞍钢 | 4900 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 36 | 鞍钢 | 4900 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 40 | 鞍钢 | 4940 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 45 | 鞍钢 | 4940 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 50 | 鞍钢 | 4960 | - |
|
低合金高强板 | Q460C | 热轧 | 60 | 鞍钢 | 4980 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 6 | 宝钢 | 5890 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 8 | 宝钢 | 5790 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 10 | 宝钢 | 5720 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 10 | 营口 | 5620 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 12 | 营口 | 5620 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 14 | 营口 | 5540 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 16 | 营口 | 5440 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 18 | 营口 | 5440 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 20 | 营口 | 5440 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 30 | 营口 | 5430 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 35 | 营口 | 5480 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 40 | 营口 | 5480 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 50 | 营口 | 5550 | - |
|
低合金高强板 | Q550D | 热轧 | 60 | 营口 | 5600 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 10 | 营口 | 5960 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 12 | 营口 | 5910 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 14 | 营口 | 5810 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 16 | 营口 | 5780 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 18 | 营口 | 5740 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 20 | 营口 | 5730 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 25 | 营口 | 5730 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 30 | 营口 | 5730 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 32 | 营口 | 5750 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 35 | 营口 | 5760 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 40 | 营口 | 5760 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 50 | 营口 | 5910 | - |
|
低合金高强板 | Q690D | 热轧 | 60 | 营口 | 6030 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。