2021年11月12日南昌市场彩涂板卷价格行情
2021-11-12
244
镀铝锌彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCL | 华冠新材 | 8950 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 华冠新材 | 8850 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 华冠新材 | 8700 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.526*1000*C | CGCL | 华冠新材 | 8550 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 8190 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 8100 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7900 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7650 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7550 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7450 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+Z | 马钢 | 7350 | - | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.25*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 9220 | +50 | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 8880 | +50 | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 8510 | +50 | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 8400 | +50 | 海蓝;2/1M;货少 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 8100 | +50 | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 8040 | +50 | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+AZ | 宝钢黄石 | 8120 | +50 | 海蓝;2/1M | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7600 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7500 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7300 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7200 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7150 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 7120 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7500 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7450 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7400 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7360 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7240 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7150 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 7100 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山东科瑞 | 7430 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山东科瑞 | 7380 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东科瑞 | 7280 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山东科瑞 | 7180 | - | 海蓝;白灰;2/1 | 现货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。