2021年9月23日乐从市场冷轧板卷价格行情
2021-09-23
287
冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6470 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6460 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.8*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6420 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳钢 | 6500 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6850 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6790 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6720 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6440 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6440 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6470 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6510 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6680 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6640 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6620 | +20 | 货少 | 代理 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6440 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6420 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6420 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6490 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6650 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6840 | +20 | 货少 | 代理 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 6510 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6440 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6410 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6870 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6850 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6480 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6710 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6800 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6490 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6470 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6460 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 6650 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 6750 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6730 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6740 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6450 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6430 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6530 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6530 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6610 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6450 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6430 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6440 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6430 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6640 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6460 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6430 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6790 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6710 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6640 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6430 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6420 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6420 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6450 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6410 | +20 | 暂缺 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6660 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6480 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 6450 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6460 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6440 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6620 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 6770 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 首钢 | 6820 | +20 |
| 现货 |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 6560 | +20 |
| 现货 |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 6430 | +20 |
| 现货 |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 6390 | +20 |
| 现货 |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 6410 | +20 |
| 现货 |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6750 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6720 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6690 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 6420 | +20 |
| 现货 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6580 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6570 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6570 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6570 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6900 | +20 | 货少 | 现货 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 7100 | +20 | 货少 | 现货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。