2021年11月2日郑州市场镀锌板卷价格行情
2021-11-02
229
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6570 | -70 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6450 | -70 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6450 | -70 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6450 | -70 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6480 | -70 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 6450 | -70 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6620 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6620 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6580 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6480 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6470 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6470 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6470 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6470 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6520 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6490 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6360 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.75*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6360 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6290 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6420 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6420 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6420 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.75*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6420 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山东冠洲 | 6450 | -70 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6320 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6180 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6160 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5980 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 6040 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5980 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5980 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河北万利 | 5980 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 6130 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5970 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5980 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5990 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 邯郸日鑫 | 5960 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6280 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6150 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 5980 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠县星瀚 | 6010 | -70 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 宝钢青山 | 6920 | -70 | 无花;80g/㎡;货少 | 代理 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。