2021年10月22日厦门市场镀锌板卷价格行情
2021-10-22
290
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7160 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7110 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7060 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 7010 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6910 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍钢莆田 | 6860 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6850 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6440 | -50 | 有花;60g/㎡ | 代理 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 6440 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 7020 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本钢 | 6810 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7510 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7260 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7160 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7010 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 6960 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 首钢京唐 | 7060 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 8160 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7510 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7410 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7310 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 首钢京唐 | 7260 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6850 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6800 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6760 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6630 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 首钢凯西 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6910 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6860 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6730 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.95*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.4*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6860 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6730 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.4*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 张家港万达 | 6610 | -50 | 有花;60g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6870 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6590 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6590 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6820 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6770 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 河北兆建 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6820 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6870 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 鞍山神龙 | 6570 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6800 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6800 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6750 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6700 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 日照钢铁 | 6700 | - | 无花;80g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 6910 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 福建凯景 | 6610 | -50 | 有花;40g/㎡ | 现货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。