2021年10月21日深圳市场建筑钢材价格行情
2021-10-21
270
高线 | Ф6 | HPB300 | 韶钢 | 6360 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф6 | HPB300 | 珠海粤钢 | 6270 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф6 | HPB300 | 湘钢 | 6270 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф6 | HPB300 | 广钢 | 6220 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 6170 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф6 | HPB300 | 桂万钢 | 6180 | -50 | 货少 |
|
高线 | Ф6 | HPB300 | 国鑫股份 | 6010 | -50 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 6310 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 6220 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 6230 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华美 | 6200 | -20 | 暂缺 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 6190 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 6120 | -20 | 暂缺 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 6140 | -20 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 6120 | -50 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 6080 | -50 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 国鑫股份 | 5980 | -50 | 货少 |
|
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 6050 | -50 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 6070 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 大明钢铁 | 6050 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 6300 | -30 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 大明钢铁 | 6040 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 友钢 | 6030 | -20 | Ф12:6070 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 韶钢 | 6220 | -30 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 大明钢铁 | 5990 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 韶钢 | 6160 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 大明钢铁 | 5950 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 友钢 | 5940 | -20 | Ф16:5970 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 5900 | -20 | Ф16:5920 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | 5890 | -20 | Ф16:5910 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 韶钢 | 6090 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 5900 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 韶钢 | 6290 | -30 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | 6010 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 韶钢 | 6440 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6420 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华美 | 6430 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 6330 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 6360 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 6190 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | 6110 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 大明钢铁 | 6110 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 6110 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 杰钢 | 6200 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 6300 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6270 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 6270 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 6270 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河钢承钢 | 6190 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 6270 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 冷钢 | 6260 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 6270 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 昆钢 | 6220 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 柳钢 | 6270 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 6250 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂万钢 | 6100 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6230 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 6140 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 粤东 | 6080 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 友钢 | 6100 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 大明钢铁 | 6080 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广东大兴 | 6080 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 杰钢 | 6120 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 粤北钢铁 | 6080 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 6010 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 6000 | -20 | Ф12:6060 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德润 | 6000 | -20 | Ф12:6060 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 港源 | 6020 | -20 | Ф12:6070 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 6220 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6210 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 6210 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 6220 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河钢承钢 | 6150 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 6190 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 冷钢 | 6200 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 6190 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广钢 | 6190 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 昆钢 | 6170 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 柳钢 | 6180 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂万钢 | 6040 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 6110 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 粤东 | 6020 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6160 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 广东大兴 | 6040 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 友钢 | 6070 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 大明钢铁 | 6050 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 杰钢 | 6060 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 韶钢 | 6160 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 6160 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6160 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 6160 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 6080 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广钢 | 6120 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 冷钢 | 6150 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 6110 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 6140 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 6100 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 柳钢 | 6110 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 6010 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6110 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂万钢 | 6010 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 广东大兴 | 5960 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 友钢 | 6010 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 大明钢铁 | 5960 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 杰钢 | 5980 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5980 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5930 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 5920 | -20 | Ф16:5970 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德润 | 5920 | -20 | Ф16:5970 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤东 | 5930 | -20 | Ф16:5980 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 5910 | -20 | Ф16:5960 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 港源 | 5910 | -20 | Ф16:5960 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 韶钢 | 6090 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6090 | -30 | Ф25:6120 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 6090 | -20 | Ф25:6120 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 6090 | -30 | Ф25:6120 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广钢 | 6070 | -20 | Ф25:6100 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 冷钢 | 6080 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 6070 | -20 | Ф25:6100 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 6020 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 6060 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 昆钢 | 6060 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 柳钢 | 6040 | -20 | Ф25:6070 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5960 | -20 | Ф25:5990 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂万钢 | 5960 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6060 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 友钢 | 5960 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 大明钢铁 | 5910 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 广东大兴 | 5910 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 杰钢 | 5930 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 6290 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 6290 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6290 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 6290 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广钢 | 6220 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 6230 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 6250 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 6170 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 6240 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 6180 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 柳钢 | 6230 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 6040 | -20 | Ф32:6110 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂万钢 | 6090 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 琦丰达 | 6000 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德润 | 6000 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 杰钢 | 6040 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 粤东 | 6030 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福鑫钢 | 5990 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 粤北钢铁 | 6030 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6210 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 6050 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 6450 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 华美 | 6440 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6440 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 6340 | -20 | 暂缺 |
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 6280 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 6130 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 韶钢 | 6810 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 河钢承钢 | 6670 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 韶钢 | 6730 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 河钢承钢 | 6620 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 韶钢 | 6670 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 6570 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 冷钢 | 6520 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 6480 | -20 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 韶钢 | 6600 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 6490 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 韶钢 | 6800 | -30 |
|
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 6670 | -20 | 货少 |
|
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB500E | 韶钢 | 6950 | -30 |
|
|
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 韶钢 | 6470 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶钢 | 6200 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 韶钢 | 6490 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6450 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 华美 | 6410 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 广钢 | 6350 | -20 | 暂缺 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 6400 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 柳钢 | 6390 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 6230 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 桂万钢 | 6240 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6340 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 国鑫股份 | 6080 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 杰钢 | 6140 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 韶钢 | 6200 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6160 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华美 | 6160 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 湘钢 | 6170 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 广钢 | 6150 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 6090 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 6140 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 6140 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳钢 | 6140 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 5990 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 6040 | -40 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 贵港桂宝 | 6120 | -20 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 国鑫股份 | 5910 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 粤北钢铁 | 5970 | -40 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友钢 | 5970 | -40 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 港源 | 5940 | -40 |
|
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 杰钢 | 5940 | -40 | 货少 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华业 | 5930 | -40 |
|
|
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 6160 | -20 |
|
|
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 6160 | -20 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。