2026年11月9日佛山不锈钢304/2B卷板价格今日报价表
2026-11-10
144
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 太钢 | 15700 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 15950 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 太钢 | 16000 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 15550 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 张浦 | 15950 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 15550 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 张浦 | 16050 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 太钢 | 16100 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 15700 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 太钢 | 15800 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 张浦 | 16250 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 张浦 | 16450 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 16300 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 15500 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 太钢 | 15300 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 张浦 | 16350 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 15700 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 张浦 | 15550 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 太钢 | 16400 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 太钢 | 15700 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 太钢 | 15700 | 0 | 含税 |
| 304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 宝新 | 15900 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 张浦 | 15750 | 0 | 缺货 |
| 304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 张浦 | 16600 | 0 | 缺货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。