2026年11月9日宁波镀锌板卷价格今日报价表
2026-11-10
178
| 镀锌板卷 | 0.3*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 5070 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.4*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4690 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4500 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4230 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 鞍钢 | DC51D+Z | 4130 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4070 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 3970 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 3980 | -10 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 3980 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.7*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4010 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 3800 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 3800 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 3790 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 4240 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 3900 | -10 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DC51D+Z | 3820 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3930 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3870 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3870 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3870 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.8*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3870 | -10 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3870 | -10 |
| 镀锌板卷 | 2.5*1250*C | 河钢唐钢 | DC51D+Z | 3900 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 3800 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 柳钢 | DX51D+Z | 3790 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 柳钢 | DX51D+Z | 3790 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 日钢 | DX51D+Z | 3840 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 唐山东钢 | DX51D+Z | 3790 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 | DX51D+Z | 3850 | -10 |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | 浙江协和 | SGCC | 3840 | -10 |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 浙江协和 | SGCC | 3690 | -10 |
| 镀锌板卷 | 2.0*1000*C | 浙江协和 | SGCC | 3690 | -10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。