2026年11月9日乐从冷轧板卷价格今日报价表
2026-11-10
159
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3690 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3710 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3750 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3760 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3770 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3780 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3920 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST13 | 鞍钢 | 3950 | -10 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST14 | 鞍钢 | 4030 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3930 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3670 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3700 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3900 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3630 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3640 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3660 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 3670 | -10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。