2026年10月13日宁波热轧板卷价格今日报价表(新)
2026-10-14
156
| 热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3240 | -10 |
| 热轧板卷 | 11.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3370 | -10 |
| 热轧板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3370 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日钢 | 3360 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日钢 | 3370 | -10 |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 7.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3370 | -10 |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 日钢 | 3410 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3500 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3460 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 3320 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3230 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 3510 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 本钢 | 3480 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3270 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 本钢 | 3440 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 3380 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 3350 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3270 | -10 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3270 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3270 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3270 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3270 | -10 |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3320 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 大东海 | 3490 | -10 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 大东海 | 3460 | -10 |
| 热轧板卷 | 5.0*1500*C | Q235B | 大东海 | 3250 | -10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。