2026年10月13日银川H型钢价格今日报价表
2026-10-14
150
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | 安泰 | Q235B | 3450 | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | 安泰 | Q235B | 3190 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | 安泰 | Q235B | 3390 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*14 | 安泰 | Q235B | 3480 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | 安泰 | Q235B | 3480 | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3200 | - |
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 包钢 | Q235B | 3230 | - |
| 热轧H型钢 | 194*150*6*9 | 包钢 | Q235B | 3150 | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 包钢 | Q235B | 3170 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3220 | - |
| 热轧H型钢 | 244*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3210 | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | 包钢 | Q235B | 3220 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3150 | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | 包钢 | Q235B | 3220 | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3170 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3230 | - |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | 包钢 | Q235B | 3380 | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | 包钢 | Q235B | 3270 | - |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | 包钢 | Q235B | 3130 | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | 包钢 | Q235B | 3290 | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3310 | - |
| 热轧H型钢 | 390*300*10*16 | 包钢 | Q235B | 3300 | - |
| 热轧H型钢 | 488*300*11*18 | 包钢 | Q235B | 3330 | - |
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 包钢 | Q355B | 3420 | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3380 | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 3310 | - |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | 包钢 | Q355B | 3540 | - |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 3600 | - |
| 热轧H型钢 | 390*300*10*16 | 包钢 | Q355B | 3450 | - |
| 热轧H型钢 | 488*300*11*18 | 包钢 | Q355B | 3480 | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 3540 | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*14 | 包钢 | Q355B | 3630 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。