2026年9月18日佛山不锈钢304/NO1卷板价格今日报价表
2026-09-20
125
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13800 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14300 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 14200 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 14200 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 14250 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 14250 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 14200 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 14250 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 14200 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 14250 | 50 | 缺货 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 张浦 | 14200 | 50 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 酒钢 | 14250 | 50 | 缺货 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。