2026年9月18日济南冷轧板卷价格今日报价表
2026-09-20
173
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3960 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3840 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3830 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3940 | -10 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4090 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3940 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 3890 | -10 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3850 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3760 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3740 | -10 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3820 | -10 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3800 | -10 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3800 | -10 |
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4180 | -10 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | -10 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4070 | -10 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -10 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4040 | -10 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4170 | -10 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | -10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。