2026年9月18日北京镀锌板卷价格今日报价表
2026-09-20
173
| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4750 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4570 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | 首钢 | DX51D+Z | 4540 | - |
| 镀锌板卷 | 0.8*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4400 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | 首钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 首钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | 首钢 | DX51D+Z | 4320 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4640 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4540 | - |
| 镀锌板卷 | 0.75*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4440 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 2.0*1250*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1500*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1500*C | 鞍钢 | DX51D+Z | 4300 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 唐山东恒 | SGCC | 3900 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | 唐山东恒 | SGCC | 3860 | - |
| 镀锌板卷 | 0.7*1000*C | 唐山东恒 | SGCC | 3840 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 唐山东恒 | SGCC | 3740 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | 唐山东恒 | SGCC | 3740 | - |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | 河北兆建 | SGCC | 3930 | - |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | 河北兆建 | SGCC | 3890 | - |
| 镀锌板卷 | 0.75*1000*C | 河北兆建 | SGCC | 3840 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 河北兆建 | SGCC | 3770 | - |
| 镀锌板卷 | 1.5*1000*C | 河北兆建 | SGCC | 3770 | - |
| 镀锌板卷 | 1.0*1000*C | 天津新宇 | SGCC | 3780 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。