2026年8月13日上海螺纹钢价格今日报价表(新)
2026-08-13
156
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2940 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2940 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3010 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3010 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3070 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3070 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | 2940 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | 3010 | - |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3180 | - |
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝钢 | 3060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝钢 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝钢 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝钢 | 3120 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝钢 | 3150 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝钢 | 3170 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝钢 | 3200 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 宝钢 | 3320 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3060 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3110 | -10 |
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武长江 | 3070 | -10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。