2026年8月13日徐州冷轧板卷价格今日报价表
2026-08-13
167
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3950 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3790 | - |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3810 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3720 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 安钢 | 3700 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3850 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3670 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 3670 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 3670 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3670 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 安钢 | 3640 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 安钢 | 3640 | - |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。