| 热轧优质带钢 | 45# | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 4090 | - | 商家 | |
| 热轧优质带钢 | 50# | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 4090 | - | 商家 | |
| 热轧优质带钢 | 60# | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 4090 | - | 商家 | |
| 热轧优质带钢 | 40Mn | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 4090 | - | 商家 | |
| 热轧优质带钢 | 45Mn | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 4090 | - | 商家 | |
| 热轧优质带钢 | 65Mn | 热轧 | 2.5-5.0*131-230 | 南钢 | 4190 | - | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不 含出库费、运费等;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
