| 镀锌钢带 | 1.0*465-500 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0*680-820 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3780 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.2*465-500 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.2*680-820 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3780 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.5*465-500 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.5*680-820 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3780 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.0*465-500 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3740 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.0*680-820 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.5*465-500 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 2.5*680-820 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3780 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 3.0*465-500 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3830 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 3.0*680-820 | Q195L | 管料 | 毛边 | 40 | 远联 | 3850 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0*295-355*C | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 建龙 | 3740 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0*600-810*C | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 瑞昕 | 3700 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0*600-810*C | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 晟鑫 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0*600-810*C | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 沃林 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 镀锌钢带 | 1.0*600-810*C | Q195 | 管料 | 毛边 | 40 | 乾宸 | 3760 | -10 | 商家 | |
| 锌铝镁钢带 | 1.5*680-780*C | DX51D | - | - | 40 | 远联 | 3800 | -10 | 商家 | |
| 无花镀锌钢带 | 1.5*800-1050*C | DX51D | - | - | 40 | 远联 | 3900 | -10 | 商家 | |
| 有花镀锌钢带 | 1.5*800-1050*C | DX51D | - | - | 40 | 远联 | 3900 | -10 | 商家 | |
| 锌铝镁钢带 | 2.0*1000*C | S350GD | - | - | 275 | 远联 | 4360 | -10 | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
