| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧无取向硅钢 | 0.25*1200*C | B25AV1300 | 宝钢 | 9800 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.27*1200*C | B27AV1400 | 宝钢 | 9100 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | B30AHV1500 | 宝钢 | 8600 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | B30AV1500 | 宝钢 | 8300 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35AV1900 | 宝钢 | 6200 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.15*1200*C | 15SW1200 | 首钢 | 20500 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.2*1200*C | 20SW1200 | 首钢 | 10250 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.2*1200*C | 20SW1500 | 首钢 | 8750 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | 30SW1500 | 首钢 | 7100 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | 30SWH1500 | 首钢 | 7300 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.2*1200*C | H20AV1200 | 湖南宏旺 | 9700 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | H30AV1500 | 湖南宏旺 | 8300 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A270 | 宝钢 | 7700 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 宝钢 | 6000 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 宝钢 | 8850 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A270 | 宝钢 | 7850 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 宝钢 | 6850 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 宝钢 | 6050 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | 5650 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 宝钢 | 5250 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 宝钢 | 5100 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 宝钢 | 5150 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 4650 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 4450 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 4450 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW270 | 武钢 | 7550 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW300 | 武钢 | 6000 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW310 | 武钢 | 6000 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | 5500 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW400 | 武钢 | 5200 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 5100 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 4550 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 4350 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 4300 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 4250 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.3*1200*C | 30SW230 | 首钢 | 8200 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 首钢 | 6100 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 首钢 | 5000 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW470 | 首钢 | 4700 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 首钢 | 4450 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 首钢 | 4300 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 鞍钢 | 5510 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 鞍钢 | 4050 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 马钢 | 4490 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 马钢 | 4230 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 马钢 | 4130 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 马钢 | 3940 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 3960 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | 5850 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 5050 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 4700 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 4500 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W470 | 沙钢 | 4570 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50WH470 | 沙钢 | 4670 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 4280 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 4130 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 4060 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW800 | 新钢新材 | 4220 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 新钢新材 | 4120 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | L50W800 | 涟钢 | 4170 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | H50W800 | 湖南宏旺 | 4150 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1230*C | Z50W800 | 江苏中晟 | 4100 | - | 商家 | |
| 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50JW800 | 吉林建龙 | 4130 | - | 商家 | |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2、以上基准采集价格为原卷、现款、含税、仓库自提价格,不含出库(吊装)费、分条加工费等其他杂费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
