| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.5*270-315*C | Q195 | 天钢联合 | 3220 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q195 | 东华 | 3150 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*315-450*C | Q195 | 天钢联合 | 3220 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*330-358*C | Q195 | 经安 | 3160 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*330-365*C | Q195 | 东海钢铁 | 3150 | - | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*335-365*C | Q195 | 中首特钢 | 3130 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*345-358*C | Q195 | 如隆 | 3150 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*350-400*C | Q195 | 文丰 | 3190 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*355-413*C | Q195 | 鑫达 | 3150 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*455-515*C | Q195 | 天钢联合 | 3220 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*460-520*C | Q195 | 东海钢铁 | 3170 | +10 | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*495-635*C | Q195 | 瑞丰 | 3200 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*570-630*C | Q195 | 东海钢铁 | 3170 | +10 | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*685-880*C | Q195 | 瑞丰 | 3220 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.75*375-438*C | Q195 | 东海特钢 | 3160 | -10 | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.75*475-520*C | Q195 | 东海特钢 | 3180 | +20 | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*520-570*C | Q195 | 荣程 | 3230 | - | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*595-730*C | Q195 | 中唐特钢 | 3200 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*610-635*C | Q195 | 唐银 | 3190 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*610-735*C | Q195 | 松汀 | 3160 | - | 商家 | |
| 热轧带钢 | 3.0*680-883*C | Q195 | 荣程 | 3230 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*730-870*C | Q195 | 国堂 | 3200 | +10 | 商家 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-413*C | Q195L | 远联 | 3220 | +10 | 暂缺 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*680-780*C | Q195L | 远联 | 3230 | +10 | 无货 | 商家 |
| 热轧带钢 | 2.5*255-315*C | Q235 | 津西 | 3180 | - | 货少 | 商家 |
| 热轧带钢 | 3.0*680-700*C | Q235 | 津西 | 3180 | - | 商家 | |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准带钢报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为批量直发、含税、过磅、不含吊费、自提价格;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
