| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东华韵 | 4140 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东华韵 | 4040 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 4170 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 4090 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 4120 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 4120 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 3960 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.55*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 4070 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东汇金 | 4070 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东科瑞 | 4440 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东科瑞 | 4140 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 无花 | 40 | 山东科瑞 | 4020 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 山东东冶 | 4170 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 山东东冶 | 4070 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 山东东冶 | 4020 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 山东远大 | 4470 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 山东远大 | 4140 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 山东远大 | 4020 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.18*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东汇鑫 | 4390 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东汇鑫 | 4070 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东汇鑫 | 4020 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.19*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东舜鑫达 | 4220 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.20*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东舜鑫达 | 4190 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.25*1200*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东舜鑫达 | 4010 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 山东舜鑫达 | 3870 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 30 | 众鑫发 | 4110 | - | 商家 | |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
