| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 锌层状态 | 锌层(g/㎡) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4550 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4170 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4170 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 马钢 | 4170 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4840 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4380 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4380 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 宝钢青山 | 4380 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 4430 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 3960 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 3960 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 无花 | 80 | 本钢 | 3960 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 无花 | 80 | 日钢 | 3900 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 无花 | 275 | 日钢 | 4030 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 攀华 | 3860 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 有花 | 40 | 攀华 | 3750 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 3830 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江协和 | 3730 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 无锡中彩 | 3840 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 无锡中彩 | 3730 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 山力兴冶 | 3970 | - | 商家 | |
| 镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 山力兴冶 | 3790 | - | 商家 | |
备注:
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
