| 品名 | 材质 | 规格 | 网片型号 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋焊接网 | Q195 | Φ3 | D(100*100) | 上海 | 4800 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | Q195 | Φ4 | D(100*100) | 上海 | 4700 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | Q195 | Φ5 | D(100*100) | 上海 | 4470 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | Q195 | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 4370 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | HRB400 | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 4550 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | HRB400 | Φ8 | D(100*100) | 上海 | 4060 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | HRB400 | Φ10 | D(100*100) | 上海 | 4040 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 4320 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ7 | D(100*100) | 上海 | 4190 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ8 | D(100*100) | 上海 | 4060 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ9 | D(100*100) | 上海 | 4040 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ10 | D(100*100) | 上海 | 4040 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ11 | D(100*100) | 上海 | 4040 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB550 | Φ12 | D(100*100) | 上海 | 4030 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB600H | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 4640 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB600H | Φ8 | D(100*100) | 上海 | 4230 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB600H | Φ10 | D(100*100) | 上海 | 4210 | - | 商家 | |
| 钢筋焊接网 | CRB600H | Φ12 | D(100*100) | 上海 | 4200 | - | 商家 | |
备注:
1、产品执行标准:GB/T1499.3-2022(钢筋焊接网);
2、以上列表焊接钢筋网片均为过磅、含税价,单位:元/吨;
3、以上表单价格为D型(100mm*100mm),其他网片间距型号再议;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
