| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 3650 | - | 商家 | ||
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 | 3510 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3660 | - | 商家 | ||
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 3330 | - | Φ12:3350 | 019 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 乌钢 | 3310 | - | Φ12:3340 | 028 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 澎辉 | 3290 | - | Φ12:3310 | 761 | 商家 |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 3320 | - | 019 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 3300 | - | 028 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 澎辉 | 3280 | - | 761 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3250 | - | 019 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 乌钢 | 3230 | - | 028 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 澎辉 | 3220 | - | 761 | 商家 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 3350 | - | 019 | 商家 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3430 | - | 商家 | ||
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2025年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
客服热线:
