2024年11月4日宁波市场无取向硅钢价格行情
2024-11-04
317
|
|
|
|
|
|
|
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 5400 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 5250 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 5150 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 5200 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 5050 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 4950 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 首钢 | 5100 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW800 | 首钢 | 4950 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW1300 | 首钢 | 4800 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W600 | 本钢 | 4650 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 本钢 | 4550 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W1300 | 本钢 | 4450 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 5200 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 5050 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW1300 | 太钢 | 4950 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW600 | 新钢新材 | 4950 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW800 | 新钢新材 | 4800 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 新钢新材 | 4700 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 4930 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 4780 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 4680 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | Z50W800 | 广东中晟 | 4550 | - | 句容中圣 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50ZXW800 | 湖南浙湘 | 4550 | - |
|
冷轧无取向硅钢 | 0.5*700*C | YLT800G | 赤峰远联 | 4470 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。