2024年8月20日广州市场建筑钢材工程采购价格行情
2024-08-20
305
品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
|
---|
|
|
高线 | Φ6.5 | Q235 | 3610 | +10 | 3560 | +10 | 商家 |
高线 | Φ8 | Q235 | 3560 | +10 | 3510 | +10 | 商家 |
高线 | Φ10 | Q235 | 3560 | +10 | 3510 | +10 | 商家 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 3620 | +10 | 3560 | +10 | 商家 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 3590 | +10 | 3530 | +10 | 商家 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3610 | +10 | 3520 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3500 | +10 | 3470 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3440 | +10 | 3410 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3330 | +10 | 3300 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3300 | +10 | 3260 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3340 | +10 | 3300 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3340 | +10 | 3300 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3360 | +10 | 3320 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3410 | +10 | 3380 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 3430 | +10 | 3400 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 3580 | +10 | 3560 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3490 | +10 | 3460 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 3440 | +10 | 3410 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 3330 | +10 | 3310 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3300 | +10 | 3270 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3340 | +10 | 3310 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3340 | +10 | 3310 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 3370 | +10 | 3340 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3500 | +10 | 3470 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 3520 | +10 | 3490 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 3580 | +10 | 3570 | +10 | 商家 |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3570 | +10 | 3540 | +10 | 商家 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 3770 | +10 | 3730 | +10 | 商家 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 3500 | +10 | 3460 | +10 | 商家 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3500 | +10 | 3460 | +10 | 商家 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。