水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 中联 | 济源中联水泥有限公司 | 447 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 金隅 | 沁阳市金隅水泥有限公司 | 480 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 济源中联水泥有限公司 | 860 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金隅 | 沁阳市金隅水泥有限公司 | 887 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天坛山 | 济源市天坛山水泥有限公司 | 897 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 济源中联水泥有限公司 | 427 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 金隅 | 沁阳市金隅水泥有限公司 | 450 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 济源中联水泥有限公司 | 700 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金隅 | 沁阳市金隅水泥有限公司 | 857 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天坛山 | 济源市天坛山水泥有限公司 | 867 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
资讯采集:蔡艳芬 021-26093629
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100