| 水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 吉港冠宇 | 山西吉港冠宇 | 235 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 宏威 | 代县宏威 | 215 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 山水 | 河曲县中天隆 | 245 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 奥隆 | 山西晋兴奥隆 | 215 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 吉港冠宇 | 山西吉港冠宇 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 宏威 | 代县宏威 | 255 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 河曲县中天隆 | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 奥隆 | 山西晋兴奥隆 | 255 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 吉港冠宇 | 山西吉港冠宇 | 325 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 宏威 | 代县宏威 | 235 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 山水 | 河曲县中天隆 | 265 | - | |
| 水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 奥隆 | 山西晋兴奥隆 | 235 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 吉港冠宇 | 山西吉港冠宇 | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 宏威 | 代县宏威 | 275 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 河曲县中天隆 | 305 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 奥隆 | 山西晋兴奥隆 | 275 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
