| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 285 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 265 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 295 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中材 | 中材亨达 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 南方 | 广州市南方 | 300 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 红狮 | 南宁红狮 | 280 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 散装价 | 海螺 | 英德海螺 | 335 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | 305 | - | |
| 水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 285 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | 335 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 台泥 | 台泥(英德) | 315 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中材 | 中材亨达 | 320 | - | |
| 水泥 | P.II52.5 | 袋装价 | 海螺 | 英德海螺 | 355 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
