| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(房县) | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 白家 | 湖北武当 | 325 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝老河口 | 350 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(房县) | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 白家 | 湖北武当 | 355 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝老河口 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 堡垒 | 华新金龙水泥(郧县) | 410 | - | 无货 |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(房县) | 390 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 白家 | 湖北武当 | 360 | - | |
| 水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝老河口 | 380 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(房县) | 420 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 白家 | 湖北武当 | 390 | - | |
| 水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝老河口 | 410 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新金龙水泥(郧县) | 450 | - | |
| 水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新金龙水泥(郧县) | 480 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
客服热线:
