水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 天瑞 | 天瑞集团宁陵水泥有限公司 | 387 | - | |
水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 湖波 | 湖波集团商丘市金湖波水泥有限责任公司 | 318 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天瑞 | 天瑞集团宁陵水泥有限公司 | 167 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 湖波 | 商丘市金湖波水泥有限责任公司 | 158 | - | |
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 天瑞 | 天瑞集团宁陵水泥有限公司 | 347 | - | |
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 湖波 | 湖波集团商丘市金湖波水泥有限责任公司 | 308 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天瑞 | 天瑞集团宁陵水泥有限公司 | 117 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 湖波 | 商丘市金湖波水泥有限责任公司 | 138 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
资讯采集:蔡艳芬 021-26093629
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100