水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 372 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 山水 | 淄博双凤山水水泥有限公司 | 301 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 中联 | 山东淄博中联水泥有限公司 | 372 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 志刚 | 淄博鲁晟建材有限公司 | 341 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 441 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山水 | 淄博双凤山水水泥有限公司 | 441 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 山铝 | 淄博山铝水泥有限公司 | 441 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 山东淄博中联水泥有限公司 | 462 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 441 | - | |
水泥 | P.HSR42.5 | 散装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 651 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 401 | - | |
水泥 | G级油井水泥 | 散装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 691 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 志刚 | 淄博鲁晟建材有限公司 | 351 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 421 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 山铝 | 淄博山铝水泥有限公司 | 491 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 山水 | 淄博双凤山水水泥有限公司 | 471 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 392 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 山水 | 淄博双凤山水水泥有限公司 | 371 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 山东淄博中联水泥有限公司 | 392 | - | |
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 志刚 | 淄博鲁晟建材有限公司 | 361 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 重山 | 淄博鲁中水泥有限公司 | 411 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山水 | 淄博双凤山水水泥有限公司 | 411 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 山铝 | 淄博山铝水泥有限公司 | 411 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 山东淄博中联水泥有限公司 | 461 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 411 | - | |
水泥 | P.HSR42.5 | 袋装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 181 | - | |
水泥 | G级油井水泥 | 袋装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 121 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 志刚 | 淄博鲁晟建材有限公司 | 481 | - | |
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 宝山 | 山东宝山科技有限公司 | 421 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 山铝 | 淄博山铝水泥有限公司 | 621 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 山水 | 淄博双凤山水水泥有限公司 | 451 | - | |
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 建设 | 山东崇正特种水泥有限公司 | 491 | - |
备注:
1、以上价格含税、不含运费,单位:元/吨;
2、散装价和袋装价来源于市场商家报价,此价格仅供参考,具体成交价格按实际交易量、付款方式、运距等情况而定;
资讯采集:陈自灵 021-26094569
资讯监督:汤浛溟 021-26093670
资讯投诉:陈杰 021-26093100