2023年5月24日江阴港建设用砂石价格行情
2023-05-24
351
|
|
|
|
|
|
|
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 115 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 138 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 143 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 114 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 黄冈 | 29 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 泉州 | 25 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 烟台 | 20 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 黄冈 | 27 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 泉州 | 24 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 烟台 | 21 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 黄冈 | 27 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 泉州 | 23 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 宁德 | 87 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 九江 | 86 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 黄冈 | 21 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 泉州 | 82 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 宁德 | 84 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 九江 | 88 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 黄冈 | 86 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 泉州 | 89 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 宁德 | 83 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 九江 | 85 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。