| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 茂名 | 122 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 茂名 | 124 | - | |
| 山砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 茂名 | 105 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 茂名 | 75 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 茂名 | 82 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 茂名 | 60 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 茂名 | 64 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
