| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 西江 | 110 | - | |
| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 顺利鑫 | 117 | - | |
| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 北江 | 128 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 西江 | 128 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 顺利鑫 | 130 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 北江 | 133 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 西江 | 127 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 顺利鑫 | 133 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 北江 | 133 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 72 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 74 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 74 | - | |
| 干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 80 | - | |
| 干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 86 | - | |
| 干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 90 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 78 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 73 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 87 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 77 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 82 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 81 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰石 | I类 | 新东运 | 112 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 青石 | I类 | 华群矿业 | 107 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰石 | I类 | 新东运 | 114 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 青石 | I类 | 华群矿业 | 109 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰石 | I类 | 新东运 | 114 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 青石 | I类 | 华群矿业 | 109 | - | |
| 石粉 | 0-4.75mm | 花岗岩 | II类 | 和立建材 | 50 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
