| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 西江 | 123 | - | |
| 河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 北江 | 128 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 西江 | 127 | - | |
| 河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 北江 | 132 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 西江 | 125 | - | |
| 河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 北江 | 130 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 中山 | 89 | - | |
| 水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 73 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 中山 | 93 | - | |
| 水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 76 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 中山 | 91 | - | |
| 水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 76 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 中山 | 80 | - | |
| 碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 73 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 中山 | 84 | - | |
| 碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 76 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 中山 | 82 | - | |
| 碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 华群矿业 | 80 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/吨;
2、以上表单中所列建设用砂产品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表单中所列建设用卵石、碎石产品符合GB/T 14685-2022要求。
客服热线:
