2023年5月24日龙吴港建设用砂石价格行情
2023-05-24
182
|
|
|
|
|
|
|
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 洞庭湖 | 440 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 447 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 洞庭湖 | 493 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 494 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 00 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 福州 | 05 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 09 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 02 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 01 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 20 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 08 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 27 | - | 水洗 |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 福州 | 83 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 86 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 82 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 05 | - | 整形 |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 福州 | 25 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 80 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 21 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 舟山 | 23 | - |
|
碎石 | 16-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 福州 | 87 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 凝灰岩 | II类 | 泉州 | 81 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 武穴 | 24 | - |
|
碎石 | 3-5mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 913 | - |
|
碎石 | 5-10mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 943 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 993 | - |
|
碎石 | 10-20mm | 玄武岩 | II类 | 赤峰 | 990 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。