2023年5月24日武汉市场水泥价格行情
2023-05-24
240
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 135 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚东水泥有限公司 | 155 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 159 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电水泥有限公司 | 135 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 135 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥集团有限公司 | 155 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 散装价 | 雷山 | 世纪新峰水泥(集团)有限公司 | 119 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 685 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚东水泥有限公司 | 689 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 洋房 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 699 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电水泥有限公司 | 685 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 尖峰 | 湖北大冶尖峰水泥有限公司 | 695 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 娲石 | 娲石水泥集团有限公司 | 175 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 雷山 | 世纪新峰水泥(集团)有限公司 | 139 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 希望 | 重庆东方希望水泥有限公司 | 155 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 三峡 | 葛洲坝松滋水泥有限公司 | 665 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 洋房 | 湖北亚东水泥有限公司 | 659 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 655 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 179 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚东水泥有限公司 | 179 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 105 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电水泥有限公司 | 105 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 尖峰 | 湖北大冶尖峰水泥有限公司 | 135 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 699 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 娲石 | 娲石水泥集团有限公司 | 105 | - |
|
水泥 | P.S.A32.5 | 袋装价 | 雷山 | 世纪新峰水泥(集团)有限公司 | 159 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 堡垒 | 华新水泥(鄂州)有限公司 | 615 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚东水泥有限公司 | 619 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 洋房 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 629 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 三峡 | 葛洲坝汉川汉电水泥有限公司 | 615 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 娲石 | 娲石水泥集团有限公司 | 685 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 雷山 | 世纪新峰水泥(集团)有限公司 | 179 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 堡垒 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 655 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。