2023年5月24日郑州市场水泥价格行情
2023-05-24
317
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 天瑞 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 672 | -15 |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 中联 | 登封中联登电水泥有限公司 | 645 | -15 |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 春江 | 卫辉春江水泥有限公司 | 645 | - |
|
水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 金颖 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 665 | -15 |
|
水泥 | P.C42.5 | 散装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 645 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 天瑞 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 752 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 中联 | 登封中联登电水泥有限公司 | 755 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 嵩基 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 685 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金颖 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 602 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 755 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 玺石 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | 682 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 同力 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 715 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 春江 | 卫辉市春江水泥有限公司 | 715 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 雷山 | 河南世纪新峰水泥有限公司 | 635 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 千业 | 焦作千业水泥有限责任公司 | 755 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 金隅 | 博爱金隅水泥有限公司 | 755 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 锦信 | 禹州市锦信水泥有限公司 | 685 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 765 | - |
|
水泥 | P.O42.5(低碱) | 散装价 | 玺石 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | 712 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 中联 | 登封中联登电水泥有限公司 | 265 | - | 无货 |
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 272 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 玺石 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | 292 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 天瑞 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 635 | -15 |
|
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 金颖 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 622 | -15 |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 春江 | 卫辉春江水泥有限公司 | 682 | - |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 中联 | 登封中联登电水泥有限公司 | 752 | -15 |
|
水泥 | P.C42.5 | 袋装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 795 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 春江 | 卫辉市春江水泥有限公司 | 725 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 天瑞 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 772 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 中联 | 登封中联登电水泥有限公司 | 775 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 嵩基 | 登封市嵩基水泥有限公司 | 765 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 金颖 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 762 | -15 |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 772 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 玺石 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | 772 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 雷山 | 河南世纪新峰水泥有限公司 | 795 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 孟电 | 河南孟电集团水泥有限公司 | 202 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 玺石 | 河南省太阳石集团水泥有限公司 | 242 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。