2023年5月23日赣州市场建设用砂石价格行情
2023-05-23
193
|
|
|
|
|
|
|
|
江砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 赣江 | 95 | - |
|
湖砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 鄱阳湖 | 146 | - |
|
江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 赣江 | 93 | - |
|
湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 鄱阳湖 | 145 | - |
|
江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 赣江 | 93 | - |
|
湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 鄱阳湖 | 145 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 山砂 | II类 | 赣州 | 79 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 赣州 | 01 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 永祥砂石 | 54 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 汇信矿业 | 54 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 山砂 | II类 | 赣州 | 79 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 赣州 | 75 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 永祥砂石 | 54 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 汇信矿业 | 54 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 山砂 | II类 | 赣州 | 70 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 赣州 | 76 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 永祥砂石 | 54 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 汇信矿业 | 54 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 石灰岩 | II类 | 赣州 | 70 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 壹方砂石 | 06 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 石灰岩 | II类 | 赣州 | 76 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 壹方砂石 | 07 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 石灰岩 | II类 | 赣州 | 71 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 石灰岩 | II类 | 壹方砂石 | 07 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。