2023年5月23日龙岩市场建设用砂石价格行情
2023-05-23
315
|
|
|
|
|
|
|
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 花岗岩 | II类 | 金茂砂石 | 62 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 砂岩 | II类 | 名强石料场 | 33 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 砂岩 | II类 | 天山矿业 | 29 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 金茂砂石 | 65 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 砂岩 | II类 | 名强石料场 | 38 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 砂岩 | II类 | 天山矿业 | 26 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 金茂砂石 | 63 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 砂岩 | II类 | 名强石料场 | 34 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 砂岩 | II类 | 天山矿业 | 25 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 花岗岩 | II类 | 金茂砂石 | 33 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 砂岩 | II类 | 名强石料场 | 28 | - |
|
碎石 | 5-16 mm | 砂岩 | II类 | 天山矿业 | 31 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 花岗岩 | II类 | 金茂砂石 | 33 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 砂岩 | II类 | 名强石料场 | 21 | - |
|
碎石 | 16-25 mm | 砂岩 | II类 | 天山矿业 | 31 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 花岗岩 | II类 | 金茂砂石 | 35 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 砂岩 | II类 | 名强石料场 | 57 | - |
|
碎石 | 25-31.5 mm | 砂岩 | II类 | 天山矿业 | 27 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。