2023年5月23日榆林市场水泥价格行情
2023-05-23
211
|
|
|
|
|
|
|
|
水泥 | P.F32.5 | 散装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | 392 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | 392 | - |
|
水泥 | M32.5 | 散装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | 342 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | 334 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 342 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 散装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | 332 | - |
|
水泥 | P.C42.5R | 散装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 334 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 散装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 412 | - |
|
水泥 | P.F32.5R | 散装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | P.F32.5 | 袋装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | M32.5 | 袋装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 北元 | 陕西北元化工集团有限公司 | 362 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 驼城 | 榆林恒源利尔新型建材科技有限公司 | 332 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 煤海 | 神木县煤建水泥有限公司 | 362 | - |
|
水泥 | P.F32.5R | 袋装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 382 | - |
|
水泥 | P.O42.5 | 袋装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 342 | - |
|
水泥 | P.C42.5R | 袋装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 334 | - |
|
水泥 | P.O52.5 | 袋装价 | 盾石 | 米脂冀东水泥有限公司 | 412 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。