2023年5月19日六安市场建设用砂石价格行情
2023-05-19
315
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 六安 | 331 | - |
|
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 六安 | 336 | - |
|
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 六安 | 320 | - |
|
干磨机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 石灰岩 | II类 | 广泰建材 | 87 | - |
|
水洗机制砂 | 细砂(1.6-2.2) | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 84 | - |
|
干磨机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰岩 | II类 | 广泰建材 | 41 | - |
|
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 42 | - |
|
干磨机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰岩 | II类 | 广泰建材 | 49 | - |
|
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 47 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 安山岩 | II类 | 六兴矿业 | 50 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 石灰岩 | II类 | 广泰建材 | 48 | - |
|
碎石 | 5-16mm | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 45 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 六兴矿业 | 59 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 石灰岩 | II类 | 广泰建材 | 52 | - |
|
碎石 | 16-25mm | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 51 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 花岗岩 | II类 | 六兴矿业 | 42 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 安山岩 | II类 | 广泰建材 | 41 | - |
|
碎石 | 25-31.5mm | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 84 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 安山岩 | II类 | 六兴矿业 | 93 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 石灰岩 | II类 | 广泰建材 | 91 | - |
|
石粉 | 0-4.75mm | 砂岩 | II类 | 叶洪再生资源 | 05 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。