河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 儋州 | 622 | - | |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 儋州 | 620 | - | |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 儋州 | 653 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 693 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 667 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 19 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 11 | - |
河砂 | 细砂(1.6-2.2) | - | II类 | 儋州 | 622 | - | |
河砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II类 | 儋州 | 620 | - | |
河砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II类 | 儋州 | 653 | - | |
水洗机制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 693 | - | |
水洗机制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 667 | - | |
碎石 | 5-16mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 19 | - | |
碎石 | 16-25mm | 花岗岩 | II类 | 儋州 | 11 | - |
02151857870
(周一至周五 9:00-18:00)
公众号
微信扫描关注